La chance était au rendez-vous pour un gagnant des 100 millions d’euros du Super Jackpot vendredi dernier. La cagnotte retombe donc à 15 millions d’euros pour ce mardi 19 novembre.
Mais 15 millions d’euros ce n’est tout de même pas si mal à gagner ! Cette cagnotte pourrait faire un ou des heureux pendant de très longues années… Alors si vous avez joué, consultez sans plus attendre les résultats de ce tirage Euromillions à partir de 21h40 sur cette page pour les numéros et environ une heure plus tard pour le rapport complet des gains.
Bons numéros |
Bonnes étoiles |
Grilles gagnantes en France |
Grilles gagnantes en Europe |
Gains |
---|---|---|---|---|
5 | ** | Pas de gagnant. | ||
5 | * | 0 | 4 | 245 427,60 € |
5 | 2 | 7 | 46 748,10 € | |
4 | ** | 1 | 19 | 8 611,40 € |
4 | * | 90 | 465 | 307,80 € |
4 | 246 | 1 188 | 120,50 € | |
3 | ** | 220 | 1 017 | 100,50 € |
2 | ** | 3 583 | 16 244 | 28,90 € |
3 | * | 4 877 | 23 652 | 19,00 € |
3 | 12 222 | 59 713 | 12,60 € | |
1 | ** | 19 968 | 87 926 | 15,10 € |
2 | * | 78 645 | 367 278 | 9,80 € |
2 | 198 689 | 936 517 | 3,90 € |
Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel.