Nous sommes à 6 heures de l’arrivée, et les choses ont énormément changé dans la nuit.
Sauf la voiture leader est toujours la BMW M3 #79 de Müller/Adorf/Werner.
Auparavant 3è, la Porsche 911 GT2 #23 de Bergmeister/Dumas/Ragginger est seconde à un tour, rejointe par l’autre 911 des français, américain et autrichien Pilet/Long/Lietz/Narac, à 2 tours.
Ensuite, c’est un gouffre de 7 tours séparant le podium virtuel de la BMW M3 #78, et 11 tours de l’Audi R8 #73.
Et surprise, la Ford GT #99 a fait une magnifique remontée pour se classer 6è.
Quant à l’Audi #50, la Porsche #13, et la Ferrari #2, c’est l’abandon.
24h de Spa 2010 – Classement de 10h :1.
#79 BMW M3 GTN, Müller/Adorf/Werner, 412 tours2.
#23 Porsche 911 GT2, Bergmeister/Dumas/Ragginger, +1 tour3.
#16 Porsche 911 GT2, Pilet/Long/Lietz/Narac, +2 tours…PUBLICITÉPUBLICITÉ4.
#78 BMW M3 GTN, Alzen/Müller/Lamy, +9 tours5.
#73 Audi R8 GT3, Lemeret/Mollekens/Verbist/Ortelli, +15 tours6.
#99 Ford GT3, Duez/Leinders/Martin, +17 tours7.
#68 Audi R8 GT3, Brown/Dean/Blundell/Cheever, +17 tours8.
#53 Porsche 911 GT3, Peyroles/Häring/Konstantinou, +18 tours9.
#1 Ferrari F430 GT2, Cioci/Waltrip/Kauffman/Cadei, +19 tours10.
#4 Porsche 911 GT2, Bastiaans/van Splunteren/Machiels, +21 tours
Laisser un commentaire