Plus longue, plus luxueuse, mieux finie et pourtant guère plus chère que la 407, la 508 ! Remplaçant à la fois la 607 et la 407, cette 508 n’est pourtant pas prétentieuse côté tarifs et c’est tant mieux, le succès étant peut-être à ce prix…Tarifs Peugeot 508 berline :1.
6l VTi 120 ch BMP6 Access : 22 900 €1.
6l THP 156 ch Active : 26 150 €1.
6l THP 156 ch Allure : 28 950 €1.
6l THP 156 ch BVA6 Allure : 30 150 €1.
6l THP 156 ch BVA6 Féline : 33 650 €1.
6l HDi 112 ch FAP Access : 24 750 €1.
6l HDi 112 ch FAP Active : 26 250 €1.
6l e-HDi 112 ch BMP6 Access : 25 650 €1.
6l e-HDi 112 ch BMP6 Active : 27 150 €1.
6l e-HDi 112 ch BMP6 Allure : 29 950 €1.
6l e-HDi 112 ch BMP6 Féline : 33 450 €2.
0l HDi 140 ch FAP Active : 27 950 €2.
0l HDi 140 ch FAP Allure : 30 750 €2.
0l HDi 140 ch FAP Féline : 34 250 €2.
0l HDi 163 ch FAP BVA 6 Active : 29 850 €2.
0l HDi 163 ch FAP BVA 6 Allure : 32 650 €2.
0l HDi 163 ch FAP BVA 6 Féline : 36 150 €2.
2l HDi 204 ch FAP BVA6 GT : 37 80 €Tarifs Peugeot 508 break :1.
6l VTi 120 ch BMP6 Access : 23 950 €1.
6l THP 156 ch Active : 27 500 €1.
6l THP 156 ch Allure : 30 300 €1.
6l THP 156 ch BVA6 Allure : 31 500 €1.
6l THP 156 ch BVA6 Féline : 35 300 €1.
6l HDi 112 ch FAP Access : 25 800 €1.
6l HDi 112 ch FAP Active : 27 600 €1.
6l e-HDi 112 ch BMP6 Access : 26 700 €1.
6l e-HDi 112 ch BMP6 Active : 28 500 €1.
6l e-HDi 112 ch BMP6 Allure : 31 300 €1.
6l e-HDi 112 ch BMP6 Féline : 35 100 €2.
0l HDi 140 ch FAP Active : 29 300 €2.
0l HDi 140 ch FAP Allure : 32 100 €2.
0l HDi 140 ch FAP Féline : 35 900 €2.
0l HDi 163 ch FAP BVA 6 Active : 31 200 €2.
0l HDi 163 ch FAP BVA 6 Allure : 34 000 €2.
0l HDi 163 ch FAP BVA 6 Féline : 37 800 €2.
2l HDi 202 ch FAP BVA6 GT : 39 200 €
Laisser un commentaire